crawler#976
Expedition Leader
ARIZONA IRLP NODES AS OF 29 AUG 2007
NODE CALL LOCATION FREQ PL TONE
3009 WW7CPU WestChandler 145.45 162.2
3818 AI7R Chandler 146.42 77
3797 N7EN Gilbert 447.65 186.2
3735 WB6JAA GrandCanyon 146.78 91.5
3826 N7GV GreenValley 145.2 70
3550 AA7RP GreenValley WIN Sys 449.225 100
5990 K7CWA Mesa 146.45 88.5
7460 N7TWB Phoenix 447.95 100
7570 K0NL Phoenix 449.425 100
3820 KC7GHT Phoenix-EchoIRLP 447.575 151.4 (VERY DEPENDABLE LINK)
7620 W7ARA-1 Phoenix(downtown) 444.3 100
3182 W7JLC Prescott 442.35 100
3727 K6JSI Prescott-WINSys 445.3 100
4243 W0NWA ScottsdaleAirport 441.1 103.5
3071 KK7RV SierraVista 146.32 127.3
4754 K7WIN SierraVista 449.725 179.9
3940 WA6WDC SunValley 146.76 none
3454 K7CSL Tempe 446.6 100
3423 AJ9Y Tolleson-WINSys 448.075 100
3892 WD7F Tucson 146.94 110.9
3924 N7HOR Tucson 147.3 110.9
3033 WB9TPD Tucson 147.54 100
3009 WW7CPU WestChandler 145.45 162.2
5430 WW7CPU WestChandler 448.95 100
NODE CALL LOCATION FREQ PL TONE
3009 WW7CPU WestChandler 145.45 162.2
3818 AI7R Chandler 146.42 77
3797 N7EN Gilbert 447.65 186.2
3735 WB6JAA GrandCanyon 146.78 91.5
3826 N7GV GreenValley 145.2 70
3550 AA7RP GreenValley WIN Sys 449.225 100
5990 K7CWA Mesa 146.45 88.5
7460 N7TWB Phoenix 447.95 100
7570 K0NL Phoenix 449.425 100
3820 KC7GHT Phoenix-EchoIRLP 447.575 151.4 (VERY DEPENDABLE LINK)
7620 W7ARA-1 Phoenix(downtown) 444.3 100
3182 W7JLC Prescott 442.35 100
3727 K6JSI Prescott-WINSys 445.3 100
4243 W0NWA ScottsdaleAirport 441.1 103.5
3071 KK7RV SierraVista 146.32 127.3
4754 K7WIN SierraVista 449.725 179.9
3940 WA6WDC SunValley 146.76 none
3454 K7CSL Tempe 446.6 100
3423 AJ9Y Tolleson-WINSys 448.075 100
3892 WD7F Tucson 146.94 110.9
3924 N7HOR Tucson 147.3 110.9
3033 WB9TPD Tucson 147.54 100
3009 WW7CPU WestChandler 145.45 162.2
5430 WW7CPU WestChandler 448.95 100