Scotty D
Active member
Here is a chartRemember that in the UK, MPG is calculated with imperial gallons, so you need this conversion formula
miles per gallon (US) = miles per gallon (UK) × 0.832674
So 25 MPG in England is only a little over 20 in the US
This causes a lot of confusion
Table showing various mile per gallon (UK) measurements converted to miles per gallon (US).
| Miles Per Gallon (UK) | Miles Per Gallon (US) |
|---|---|
| 1 mpg (UK) | 0.832674 mpg (US) |
| 2 mpg (UK) | 1.6653 mpg (US) |
| 3 mpg (UK) | 2.498 mpg (US) |
| 4 mpg (UK) | 3.3307 mpg (US) |
| 5 mpg (UK) | 4.1634 mpg (US) |
| 6 mpg (UK) | 4.996 mpg (US) |
| 7 mpg (UK) | 5.8287 mpg (US) |
| 8 mpg (UK) | 6.6614 mpg (US) |
| 9 mpg (UK) | 7.4941 mpg (US) |
| 10 mpg (UK) | 8.3267 mpg (US) |
| 11 mpg (UK) | 9.1594 mpg (US) |
| 12 mpg (UK) | 9.9921 mpg (US) |
| 13 mpg (UK) | 10.82 mpg (US) |
| 14 mpg (UK) | 11.66 mpg (US) |
| 15 mpg (UK) | 12.49 mpg (US) |
| 16 mpg (UK) | 13.32 mpg (US) |
| 17 mpg (UK) | 14.16 mpg (US) |
| 18 mpg (UK) | 14.99 mpg (US) |
| 19 mpg (UK) | 15.82 mpg (US) |
| 20 mpg (UK) | 16.65 mpg (US) |
| 21 mpg (UK) | 17.49 mpg (US) |
| 22 mpg (UK) | 18.32 mpg (US) |
| 23 mpg (UK) | 19.15 mpg (US) |
| 24 mpg (UK) | 19.98 mpg (US) |
| 25 mpg (UK) | 20.82 mpg (US) |
| 26 mpg (UK) | 21.65 mpg (US) |
| 27 mpg (UK) | 22.48 mpg (US) |
| 28 mpg (UK) | 23.31 mpg (US) |
| 29 mpg (UK) | 24.15 mpg (US) |
| 30 mpg (UK) | 24.98 mpg (US) |
| 31 mpg (UK) | 25.81 mpg (US) |
| 32 mpg (UK) | 26.65 mpg (US) |
| 33 mpg (UK) | 27.48 mpg (US) |
| 34 mpg (UK) | 28.31 mpg (US) |
| 35 mpg (UK) | 29.14 mpg (US) |
| 36 mpg (UK) | 29.98 mpg (US) |
| 37 mpg (UK) | 30.81 mpg (US) |
| 38 mpg (UK) | 31.64 mpg (US) |
| 39 mpg (UK) | 32.47 mpg (US) |
| 40 mpg (UK) |