I was curious about the frequencies they program in to these radios. I had to call them to get this but here's the list:
1 WTHRMN 151.625
There are 2701 licensed users of 151.625 Mhz.. below are the first 100 that appeared in my search.
Recognize any of them? Union Pacific, FCA USA, Subaru, University of Oklahoma, NM State University, BP, Exxon, Boeing,
Vertex standard (Yaesu ham radios), UPS.
Would hate to interfere with some of these.
1 KA20839 W S BELLOWS CONSTRUCTION CORPORATION 0003758604 IG Active 06/03/2022
2 KA2337 UNION PACIFIC RAILROAD COMPANY 0001539048 IG Active 03/16/2023
3 KA25576 WIEMER, FRED 0008784548 IG Active 06/30/2023
4 KA30835 El Paso Natural Gas Company, L.L.C. 0001688134 IG Active 07/12/2023
5 KA39699 GEORGIA-PACIFIC LLC 0004524807 IG Active 05/21/2024
6 KA43362 Sharp & Smith, Inc. 0001634674 IG Active 10/05/2023
7 KA51099 BP Exploration (Alaska) Inc. 0003477551 IG Active 05/08/2024
8 KA52446 INDO AMERICAN ENGINEERING INC 0001625680 IG Active 09/23/2024
9 KA52965 MOORMAN KIZER & REITZEL INC 0001961358 IG Active 05/30/2024
10 KA56942 FCA US LLC 0018798413 IG Active 08/08/2024
11 KA61099 LAWRENCE BEHR ASSOCIATES INC 0001956960 IG Active 07/07/2024
12 KA61378 COOSA VALLEY COMMUNICATION INC 0001847748 IG Active 08/31/2024
13 KA6191 EMPIRE DISTRICT ELECTRIC COMPANY 0002503977 IG Active 09/28/2025
14 KA64794 TCS COMMUNICATIONS CORP 0006103824 IG Active 01/25/2025
15 KA65118 Vertex Standard USA. Inc 0001523877 IG Active 05/13/2021
16 KA65159 HALL, TOM 0004259909 IG Active 03/08/2021
17 KA68101 COTTER CORPORATION 0001617927 IG Active 11/30/2024
18 KA68665 KaMin, LLC 0018530543 IG Active 02/28/2025
19 KA69222 WILSON & CO ENGINEERS & ARCH 0012515532 IG Active 04/26/2025
20 KA69559 Pacific Gas and Electric Company 0001551555 IG Active 02/22/2025
21 KA70044 MCI Communications 0004335592 IG Active 06/21/2025
22 KA72917 TOWER SITE COMMUNICATIONS, LLC 0007136013 IG Active 08/27/2025
23 KA73141 OSSIPEE MOUNTAIN ELECTRONICS INC 0004050621 IG Active 09/17/2025
24 KA73597 LEVO, PAUL 0000011247 IG Active 05/09/2025
25 KA73830 UNITED PARCEL SERVICE 0006235527 IG Active 04/26/2024
26 KA73925 THE BOEING COMPANY 0001583483 IG Active 01/05/2024
27 KA76149 TOLEDO WEAK SIGNALS INC 0002912640 IG Active 05/14/2023
28 KA77600 SMITH, DAVID D 0020184180 IG Active 11/26/2020
29 KA78104 RESOURCE CONCEPTS INC. 0001594308 IG Active 08/10/2025
30 KA78840 TODD & SARGENT INC DBA TODD & SARGENT, INC. 0013559471 IG Active 08/17/2025
31 KA79758 SUNDE LAND SURVEYING LLC 0005676796 IG Active 10/30/2025
32 KA80999 NEW ENTERPRISE STONE & LIME CO INC 0003270014 IG Active 05/06/2021
33 KA81542 YOUNG LIFES WINDY GAP 0020573739 IG Active 01/30/2021
34 KA82648 SCCA SAN FRANCISCO REGION 0007179575 IG Active 08/11/2022
35 KA83960 GREMMER AND ASSOCIATES, INC 0004153276 IG Active 09/30/2021
36 KA84521 Halliburton Energy Services, Inc. 0001702661 IG Active 08/26/2021
37 KA86631 KADRMAS LEE & JACKSON INC 0002474377 IG Active 01/12/2022
38 KA86906 BP AMOCO CORPORATION 0002856839 IG Active 11/08/2024
39 KA88433 MOON LAKE ELECTRIC ASSOCIATION 0001590553 IG Active 12/19/2021
40 KA89630 MICHIGAN TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 0012365383 IG Active 04/07/2022
41 KA90813 DOMINGUE SZABO & ASSOCIATES INC 0001712033 IG Active 01/08/2022
42 KA90834 NORTHERN NJ REGION PORSCHE CLUB OF AMERICA 0003302692 IG Active 12/18/2025
43 KA92096 DOWL ENGINEERS 0006214555 IG Active 03/14/2022
44 KA92848 RUSSEL, FRANK E 0003067303 IG Active 03/16/2022
45 KA92953 BUTLER NATIONAL GOLF CLUB 0008218679 IG Active 01/12/2023
46 KA93042 FOSLIEN, TIM 0006227607 IG Active 02/06/2022
47 KA93110 J & B CONSTRUCTION 0011895497 IG Active 09/17/2025
48 KA93170 ISLAND SURVEY INC 0008498263 IG Active 05/17/2023
49 KA93877 SALCHA SKI CLUB 0001571694 IG Active 04/30/2022
50 KA95884 SUBARU RESEARCH AND DEVELOPMENT, INC 0007756406 IG Active 01/19/2023
51 KA96872 National Grid USA Service Company Inc. 0003628997 IG Active 12/21/2023
52 KA96994 LIBERTY LINES TRANSIT INC 0006864409 IG Active 05/04/2022
53 KAG987 Kiewit Corp 0005607718 IG Active 08/22/2021
54 KAM455 Shafer, Kline & Warren, Inc. 0002329795 IG Active 09/23/2022
55 KAV210 ERVIN, MICHAEL L 0009515446 IG Active 08/31/2023
56 KAW221 Zappia, Henry K 0003750908 IG Active 08/05/2022
57 KB20698 LAKE MOHAVE RESORT 0007085061 IG Active 06/30/2022
58 KB20801 DAVIS ENGINEERING SERVICE INC 0006677363 IG Active 07/21/2022
59 KB20842 RITRON INC 0005274816 IG Active 07/06/2022
60 KB22302 GRACON CORPORATION 0005764956 IG Active 09/26/2021
61 KB24022 Massman Construction 0002509149 IG Active 09/15/2022
62 KB24817 Doppelmayr Ctec, Inc. 0008031346 IG Active 10/01/2022
63 KB25179 NORTHWEST ENGINEERING SERVICE INC 0001560929 IG Active 09/30/2022
64 KB26185 UNIVERSITY OF OKLAHOMA 0022251391 IG Active 07/26/2024
65 KB26355 GOLDEN VALLEY INC 0007251606 IG Active 09/23/2022
66 KB30214 COUNTRY CLUB OF JACKSON 0001744168 IG Active 07/12/2023
67 KB31059 ON LINE EXPLORATION SERVICES INC 0010733285 IG Active 05/02/2024
68 KB31747 BRIDGER SKI FOUNDATION 0004255915 IG Active 12/19/2023
69 KB32899 APEX SURVEYING, INC. 0001625201 IG Active 06/21/2024
70 KB34563 FELHC, Inc. 0004166369 IG Active 02/18/2022
71 KB35472 NEW MEXICO STATE UNIV SPECIAL EVENTS 0009346768 IG Active 08/22/2023
72 KB36839 FREMMING PARSON & PECCHENINO 0001543065 IG Active 09/12/2023
73 KB37083 WAYNE J GRIFFIN ELECTRIC INC 0009289471 IG Active 07/11/2023
74 KB39561 ALLIANCE ENGINEERING 0001603570 IG Active 08/03/2023
75 KB39841 JENKINS, PAUL L 0014369243 IG Active 11/09/2025
76 KB41271 LOISEAU, CHARLES R 0006428452 IG Active 09/26/2023
77 KB41272 COOK FLATT & STROBEL ENGINEERS 0002331346 IG Active 09/27/2023
78 KB41285 SKI PLATTEKILL INC 0003476850 IG Active 10/14/2023
79 KB41724 SHERWIN, BRIAN 0002405579 IG Active 04/03/2021
80 KB44173 NORTHEAST AIRMOTIVE INC 0009799461 IG Active 11/16/2023
81 KB44259 CASPER MOUNTAIN RACERS 0001627520 IG Active 02/27/2024
82 KB47187 KMIGT -- Heartland 0021733332 IG Active 01/12/2022
83 KB48085 BALDWIN & SHELL CONSTRUCTION CO 0010171353 IG Active 01/18/2024
84 KB49975 R. W. GASBARRE & ASSOCIATES, INC. 0004168258 IG Active 01/10/2024
85 KB51019 Raytheon Missile Systems 0008658098 IG Active 03/03/2024
86 KB52583 EXXON COMMUNICATIONS COMPANY 0003464575 IG Active 08/10/2023
87 KB52923 PUBLIX SUPER MARKETS INC 0001825082 IG Active 03/21/2024
88 Pending Application KB63336 Michels Corp 0004801429 IG Active 07/20/2024
89 KB65316 DAY, CORY H 0002280816 IG Active 08/05/2024
90 KB66467 Buffalo Sportservice LLC 0022479943 IG Active 12/15/2024
91 KB66981 Northrop Grumman Systems Corporation 0003800133 IG Active 12/08/2024
92 KB67511 OIL CENTER RESEARCH INC 0012084463 IG Active 01/29/2025
93 KB67590 SPORTS CAR CLUB OF AMERICA Indianapolis Region Inc. 0002904639 IG Active 05/06/2025
94 KB68543 MC NAUGHTON NURSERIES INC 0003309549 IG Active 04/03/2025
95 KB68930 EL AERO SERVICE INC 0001595446 IG Active 03/15/2024
96 KB68986 YOUNGLOVE CONSTRUCTION LLC 0010923431 IG Active 01/29/2025
97 KB71492 BALLARD CLC INC 0001711381 IG Active 09/25/2025
98 KB72639 LAWRENCE BEHR ASSOCIATES INC 0001956960 IG Active 06/27/2025
99 KB74252 CAMPBELL SCIENTIFIC, INC. 0001605005 IG Active 08/20/2025
100 KB74276 TOLEDO PLYWOOD 0002937167 IG Active 08/27/2025